Za podjetja in agencije
Najdite slovenske vplivneže za svojo znamko
Podkasti, youtuberji in instagramerji, razvrščeni po tem, koliko ljudi jih res gleda in posluša. Opišite, kaj prodajate, pa vam predlagamo, s kom sodelovati.
- 349podkastov
- 209YouTube kanalov
- 329Instagram profilov
- vsak dansveži podatki
Najbolj poslušani slovenski podkasti
| # | Ime | Epizod na mesec | Zadnja epizoda |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,8 | pred 8 dnevi | |
| 2 | 28 | pred 5 dnevi | |
| 3 | 3,4 | pred 9 dnevi | |
| 4 | 2,3 | pred 8 dnevi | |
| 5 | 1,7 | pred 7 dnevi | |
| 6 | 6 | pred 5 dnevi | |
| 7 | 1,7 | pred 15 dnevi | |
| 8 | 4,1 | pred 7 dnevi | |
| 9 | 4 | pred 10 dnevi | |
| 10 | 3 | pred 16 dnevi |
Najbolj gledani slovenski youtuberji
| # | Ime | Ogledi na video | Naročniki | Videov na mesec | Zadnji video |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.668 | 42.400 | 3,4 | pred 23 dnevi | |
| 2 | 54.506 | 41.000 | 7,3 | pred 6 dnevi | |
| 3 | 43.171 | 64.400 | 1,3 | pred 25 dnevi | |
| 4 | 28.668 | 39.300 | 3 | pred 3 dnevi | |
| 5 | 25.140 | 14.700 | 3,7 | pred 13 dnevi | |
| 6 | 19.799 | 16.000 | 7,5 | pred 7 dnevi | |
| 7 | 19.660 | 2.950 | 12 | pred 6 dnevi | |
| 8 | 19.374 | 96.600 | 16 | pred 5 dnevi | |
| 9 | 15.444 | 14.600 | 14 | pred 6 dnevi | |
| 10 | 14.633 | 66.700 | 1,3 | pred 32 dnevi |
Slovenski influencerji na Instagramu
| # | Ime | Všečki in komentarji na objavo | Sledilci | Objav na mesec | Zadnja objava |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 578.853 | 2.400.882 | 0,7 | pred 58 dnevi | |
| 2 | 6.993 | 78.839 | 1,7 | pred 23 dnevi | |
| 3 | 2.719 | 424.916 | 4,7 | pred 3 dnevi | |
| 4 | 2.466 | 44.280 | 0,7 | pred 59 dnevi | |
| 5 | 2.418 | 69.092 | 5,2 | pred 3 dnevi | |
| 6 | 2.242 | 103.807 | 11 | pred 4 dnevi | |
| 7 | 2.051 | 52.314 | 5,9 | pred 5 dnevi | |
| 8 | 1.888 | 46.169 | 8 | pred 7 dnevi | |
| 9 | 1.777 | 58.827 | 9,4 | pred 6 dnevi | |
| 10 | 1.755 | 10.835 | 5,1 | pred 19 dnevi |